Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.06.2025 13:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
21.06.2025 13:00 23,2 °C 39 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N-NO 32 ° 60 min 7,7 UV-I 895 W/m² 20,9 km/h 100,00 %
21.06.2025 12:00 22,4 °C 40 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h O-NO 65 ° 60 min 7,1 UV-I 868 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
21.06.2025 11:00 21,1 °C 44 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h O-NO 74 ° 60 min 5,7 UV-I 791 W/m² 20,9 km/h 100,00 %
21.06.2025 10:00 20,7 °C 48 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h O-NO 71 ° 60 min 4,0 UV-I 687 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
21.06.2025 09:00 18,9 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO 71 ° 60 min 2,4 UV-I 547 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
21.06.2025 08:00 18,0 °C 55 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-SO 114 ° 60 min 1,1 UV-I 388 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
21.06.2025 07:00 16,6 °C 57 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 82 ° 50 min 0,0 UV-I 221 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
21.06.2025 06:00 15,3 °C 59 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 90 ° 3 min 0,0 UV-I 56 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
21.06.2025 05:00 14,8 °C 59 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 272 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
21.06.2025 04:00 16,4 °C 54 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h 100,00 %
21.06.2025 03:00 17,2 °C 52 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h NO 36 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
21.06.2025 02:00 17,8 °C 51 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
21.06.2025 01:00 18,0 °C 49 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-NO 61 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
21.06.2025 00:00 18,3 °C 50 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-NO 72 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
20.06.2025 23:00 16,8 °C 58 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O 80 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
20.06.2025 22:00 17,6 °C 61 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
20.06.2025 21:00 18,7 °C 58 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SW 207 ° 3 min 0,0 UV-I 9 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
20.06.2025 20:00 23,4 °C 47 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NO 25 ° 49 min 0,0 UV-I 75 W/m² 1,6 km/h 100,00 %
20.06.2025 19:00 24,0 °C 40 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NO 28 ° 60 min 0,5 UV-I 238 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
20.06.2025 18:00 24,4 °C 43 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO 28 ° 60 min 1,5 UV-I 394 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
20.06.2025 17:00 25,0 °C 45 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NO 47 ° 60 min 3,0 UV-I 548 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
20.06.2025 16:00 24,2 °C 47 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NO 32 ° 60 min 4,7 UV-I 686 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
20.06.2025 15:00 23,9 °C 50 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NW 347 ° 60 min 6,5 UV-I 794 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
20.06.2025 14:00 22,9 °C 52 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N 355 ° 0 min 7,7 UV-I 858 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 04:25 18:43 18:50 - 19:59 - - - - - 19:59 14:00
Minimum _ 14,5 °C 38 % 1021,0 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 17:01 22:33 00:17 14:00 11:23 - - 14:00 14:00 13:00 02:27 14:00
Maximum _ 25,1 °C 67 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h
O-NO
- - 1 min 7,7 UV-I 895 W/m² 30,6 km/h
O
100,00 %
Durchschnitt _ 20,1 °C 51 % 1022,0 hPa #0,0 l/m² 5,9 km/h O-NO - #6:53 h 4,2 UV-I 503 W/m² 9,3 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)