Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.11.2025 15:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
12.11.2025 15:20 6,8 °C 89 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h SW 235 ° 43 min 0,0 UV-I 106 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
12.11.2025 14:20 7,7 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SW 193 ° 60 min 0,7 UV-I 205 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
12.11.2025 13:20 8,1 °C 89 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h S 170 ° 60 min 1,3 UV-I 361 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
12.11.2025 12:20 7,0 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S 175 ° 60 min 1,5 UV-I 343 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
12.11.2025 11:20 5,9 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SO 142 ° 56 min 1,4 UV-I 314 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
12.11.2025 10:20 4,6 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S 181 ° 24 min 0,9 UV-I 225 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
12.11.2025 09:20 4,1 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h S-SW 199 ° 28 min 0,6 UV-I 319 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
12.11.2025 08:20 3,3 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h S-SW 192 ° 8 min 0,0 UV-I 38 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
12.11.2025 07:20 3,1 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h SO 138 ° 1 min 0,0 UV-I 11 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
12.11.2025 06:20 3,7 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
12.11.2025 05:20 4,4 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
12.11.2025 04:20 4,9 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S 183 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
12.11.2025 03:20 5,4 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
12.11.2025 02:20 5,9 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
12.11.2025 01:20 6,1 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
12.11.2025 00:20 6,4 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
11.11.2025 23:20 6,3 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S 189 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
11.11.2025 22:20 5,9 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 153 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
11.11.2025 21:20 6,2 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
11.11.2025 20:20 5,5 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
11.11.2025 19:20 5,3 °C 91 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
11.11.2025 18:20 6,7 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
11.11.2025 17:20 7,1 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SW 233 ° 1 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
11.11.2025 16:20 8,3 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 238 ° 1 min 0,0 UV-I 11 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
11.11.2025 16:00 9,4 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 07:20 16:00 04:41 - 16:08 - - - - - 16:08 16:00
Minimum _ 3,1 °C 85 % 1019,2 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 16:00 07:42 10:35 19:13 11:49 - - 16:20 11:46 10:43 00:06 16:00
Maximum _ 9,4 °C 95 % 1021,3 hPa 0,2 l/m² 13,4 km/h
S-SO
- - 1 min 1,7 UV-I 426 W/m² 17,7 km/h
SO
100,00 %
Durchschnitt _ 6,0 °C 92 % 1020,1 hPa #0,5 l/m² 4,8 km/h S - #5:40 h 1,1 UV-I 224 W/m² 7,5 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)