| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 15:09 |
| Zeit | Wind | UV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 3,1 °C | 88 % | 1007,8 hPa | - | 5,0 km/h | - | - | - | - | - | 11,3 km/h | 100,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 3,2 °C | 90 % | 1008,1 hPa | 0,2 l/m² | S-SW |
- | - | 0 min | 0,0 UV-I | 35 W/m² | W |
100,00 % | |
| _ | 90 % | W-NW | - |