| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.11.2025 15:20 |
| Zeit | Wind | UV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | SW | ||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 3,1 °C | 85 % | 1019,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 9,4 °C | 95 % | 1021,3 hPa | 0,2 l/m² | S-SO |
- | - | 1 min | 1,7 UV-I | 426 W/m² | SO |
100,00 % | |
| _ | 92 % | S | - |