Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.06.2025 13:00 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||
40 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||
44 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||
48 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
52 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
55 % | O-SO | ||||||||||||
57 % | O | 82 ° | |||||||||||
59 % | O | 90 ° | |||||||||||
59 % | W | ||||||||||||
54 % | SW | ||||||||||||
52 % | NO | 36 ° | |||||||||||
51 % | NO | 46 ° | |||||||||||
49 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||
50 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||
58 % | O | 80 ° | |||||||||||
61 % | SW | ||||||||||||
58 % | S-SW | ||||||||||||
47 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||
40 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||
43 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||
45 % | NO | 47 ° | |||||||||||
47 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||
50 % | N-NW | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 14,5 °C | 38 % | 1021,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 25,1 °C | 67 % | 1022,7 hPa | 0,0 l/m² | O-NO |
- | - | 1 min | 7,7 UV-I | 895 W/m² | O |
100,00 % | |
_ | 51 % | O-NO | - |