Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.10.2023 05:30 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
67 % | W-NW | ||||||||||||
75 % | W | ||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||
60 % | W | ||||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||||
52 % | SW | ||||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||||
57 % | W | ||||||||||||
47 % | SW | ||||||||||||
48 % | SW | ||||||||||||
44 % | W-SW | ||||||||||||
40 % | W | ||||||||||||
40 % | W | ||||||||||||
52 % | W | ||||||||||||
69 % | NO | 38 ° | |||||||||||
72 % | NO | 40 ° | |||||||||||
75 % | S | ||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 12,2 °C | 39 % | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 26,7 °C | 86 % | 1026,6 hPa | 0,2 l/m² | W |
- | - | 1 min | 3,9 UV-I | 580 W/m² | W-SW |
100,00 % | |
_ | 66 % | W | - |