Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.10.2023 05:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
04.10.2023 05:30 12,2 °C 79 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
04.10.2023 04:30 12,8 °C 79 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
04.10.2023 03:30 13,2 °C 79 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
04.10.2023 02:30 12,8 °C 84 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
04.10.2023 01:30 13,5 °C 79 % 1026,2 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h W 279 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
04.10.2023 00:30 15,3 °C 67 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-NW 302 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
03.10.2023 23:30 16,3 °C 75 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h W 281 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
03.10.2023 22:30 16,4 °C 72 % 1021,7 hPa 0,9 l/m² 7,6 km/h W 281 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
03.10.2023 21:30 22,1 °C 60 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h W 277 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h 100,00 %
03.10.2023 20:30 22,5 °C 56 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W-SW 241 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
03.10.2023 19:30 23,2 °C 52 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SW 227 ° 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
03.10.2023 18:30 21,1 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-SW 244 ° 19 min 0,0 UV-I 11 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
03.10.2023 17:30 24,2 °C 57 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W 259 ° 37 min 0,0 UV-I 125 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
03.10.2023 16:30 26,4 °C 47 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h SW 227 ° 60 min 0,9 UV-I 273 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
03.10.2023 15:30 26,2 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SW 221 ° 58 min 2,0 UV-I 456 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
03.10.2023 14:30 25,8 °C 44 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h W-SW 258 ° 60 min 2,9 UV-I 456 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
03.10.2023 13:30 26,1 °C 40 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h W 265 ° 60 min 3,8 UV-I 560 W/m² 25,7 km/h 100,00 %
03.10.2023 12:30 25,5 °C 40 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h W 262 ° 60 min 3,9 UV-I 577 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
03.10.2023 11:30 25,0 °C 52 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W 270 ° 60 min 3,3 UV-I 550 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
03.10.2023 10:30 21,2 °C 69 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 38 ° 60 min 2,2 UV-I 444 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
03.10.2023 09:30 18,8 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NO 40 ° 60 min 1,1 UV-I 319 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
03.10.2023 08:30 16,4 °C 75 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 31 min 0,0 UV-I 161 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
03.10.2023 07:30 15,6 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S-SW 207 ° 2 min 0,0 UV-I 19 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
03.10.2023 06:30 12,8 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
03.10.2023 06:00 14,2 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 05:18 12:46 16:51 - 08:08 - - - - - 08:08 06:00
Minimum _ 12,2 °C 39 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 16:22 06:28 02:31 22:19 21:54 - - 07:18 12:29 12:04 21:54 06:00
Maximum _ 26,7 °C 86 % 1026,6 hPa 0,2 l/m² 42,9 km/h
W
- - 1 min 3,9 UV-I 580 W/m² 66,0 km/h
W-SW
100,00 %
Durchschnitt _ 19,2 °C 66 % 1019,3 hPa #1,1 l/m² 7,4 km/h W - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)