Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.01.2023 01:35 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | W | ||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||
75 % | SW | ||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||
74 % | SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | -3,3 °C | 69 % | 1016,0 hPa | - | 3,0 km/h | - | - | - | - | - | 6,4 km/h | 100,00 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 2,7 °C | 91 % | 1023,6 hPa | 0,2 l/m² | W |
- | - | 1 min | 1,6 UV-I | 564 W/m² | W-SW |
100,00 % | |
_ | 82 % | W-SW | - |