Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.04.2024 16:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
19.04.2024 16:35 4,8 °C 80 % 1012,0 hPa 0,2 l/m² 18,0 km/h S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 108 W/m² 25,7 km/h 100,00 %
19.04.2024 15:35 6,8 °C 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h W-SW 248 ° 5 min 0,7 UV-I 160 W/m² 32,2 km/h 100,00 %
19.04.2024 14:35 7,0 °C 67 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h W-NW 285 ° 18 min 1,6 UV-I 286 W/m² 25,7 km/h 100,00 %
19.04.2024 13:35 7,1 °C 74 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 16,9 km/h S-SW 205 ° 31 min 4,7 UV-I 968 W/m² 30,6 km/h 100,00 %
19.04.2024 12:35 5,9 °C 77 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 18,2 km/h S-SW 196 ° 39 min 3,1 UV-I 476 W/m² 30,6 km/h 100,00 %
19.04.2024 11:35 4,7 °C 86 % 1016,4 hPa 0,5 l/m² 14,0 km/h S-SW 208 ° 0 min 1,9 UV-I 276 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
19.04.2024 10:35 4,4 °C 86 % 1017,0 hPa 0,5 l/m² 9,3 km/h SW 234 ° 9 min 1,3 UV-I 314 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
19.04.2024 09:35 4,4 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h W 265 ° 29 min 1,0 UV-I 352 W/m² 24,1 km/h 100,00 %
19.04.2024 08:35 2,8 °C 88 % 1018,1 hPa 0,5 l/m² 14,4 km/h SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 149 W/m² 20,9 km/h 100,00 %
19.04.2024 07:35 3,2 °C 86 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W-SW 256 ° 17 min 0,0 UV-I 39 W/m² 20,9 km/h 100,00 %
19.04.2024 06:35 2,8 °C 88 % 1018,3 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h W-SW 243 ° 3 min 0,0 UV-I 28 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
19.04.2024 05:35 2,4 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
19.04.2024 04:35 2,7 °C 88 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
19.04.2024 03:35 2,7 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h 100,00 %
19.04.2024 02:35 2,4 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
19.04.2024 01:35 2,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
19.04.2024 00:35 2,7 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
18.04.2024 23:35 2,7 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
18.04.2024 22:35 2,7 °C 90 % 1020,1 hPa 1,2 l/m² 9,9 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
18.04.2024 21:35 2,2 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
18.04.2024 20:35 1,9 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SW 217 ° 6 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
18.04.2024 19:35 2,9 °C 89 % 1018,3 hPa 0,2 l/m² 9,9 km/h S-SO 166 ° 10 min 0,0 UV-I 33 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
18.04.2024 18:35 2,8 °C 88 % 1018,0 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h SO 144 ° 0 min 0,0 UV-I 34 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
18.04.2024 17:35 3,1 °C 87 % 1017,2 hPa 1,4 l/m² 8,1 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
18.04.2024 17:00 3,1 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 20:37 15:12 16:19 - 18:15 - - - - - 18:15 17:00
Minimum _ 1,8 °C 59 % 1011,8 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 13:46 19:26 01:03 17:00 14:30 - - 18:56 13:43 13:36 13:15 17:00
Maximum _ 7,5 °C 90 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 32,3 km/h
W
- - 1 min 5,2 UV-I 991 W/m² 45,1 km/h
W-SW
100,00 %
Durchschnitt _ 3,6 °C 84 % 1017,6 hPa #5,8 l/m² 11,3 km/h W-SW - #2:31 h 1,8 UV-I 269 W/m² 16,3 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)