Wetterdaten: aktuell Freitag, 27.05.2022 08:20 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||
83 % | SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
71 % | W-SW | ||||||||||||
58 % | NW | ||||||||||||
59 % | NW | ||||||||||||
56 % | NW | ||||||||||||
58 % | W-SW | ||||||||||||
56 % | W | ||||||||||||
59 % | W-NW | ||||||||||||
59 % | W | ||||||||||||
59 % | W | ||||||||||||
60 % | S-SW | ||||||||||||
62 % | W-NW | ||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 11,7 °C | 52 % | 1020,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 20,0 °C | 86 % | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | W-NW |
- | - | 1 min | 7,2 UV-I | 1196 W/m² | W-NW |
100,00 % | |
_ | 70 % | SW | - |