Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.07.2025 22:20 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | S | ||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||
66 % | W | ||||||||||||
65 % | N-NW | ||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||
70 % | N-NW | ||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 12,7 °C | 63 % | 1013,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 18,7 °C | 89 % | 1018,0 hPa | 0,2 l/m² | W |
- | - | 1 min | 7,3 UV-I | 816 W/m² | W |
100,00 % | |
_ | 81 % | W | - |