Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.01.2023 01:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
31.01.2023 01:35 1,8 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h W 280 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 32,2 km/h 100,00 %
31.01.2023 00:35 1,9 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h 100,00 %
30.01.2023 23:35 1,9 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h 100,00 %
30.01.2023 22:35 1,7 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 33,8 km/h 100,00 %
30.01.2023 21:35 1,8 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
30.01.2023 20:35 1,7 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h S 189 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h 100,00 %
30.01.2023 19:35 1,7 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 32,2 km/h 100,00 %
30.01.2023 18:35 1,8 °C 83 % 1019,8 hPa 0,2 l/m² 24,9 km/h W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 32,2 km/h 100,00 %
30.01.2023 17:35 1,7 °C 86 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
30.01.2023 16:35 1,3 °C 90 % 1018,0 hPa 0,5 l/m² 19,5 km/h SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 29,0 km/h 100,00 %
30.01.2023 15:35 1,2 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 24,1 km/h 100,00 %
30.01.2023 14:35 1,7 °C 85 % 1016,3 hPa 0,2 l/m² 21,4 km/h W 271 ° 0 min 0,0 UV-I 64 W/m² 30,6 km/h 100,00 %
30.01.2023 13:35 2,5 °C 75 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 20,5 km/h SW 231 ° 35 min 0,0 UV-I 45 W/m² 35,4 km/h 100,00 %
30.01.2023 12:35 2,3 °C 75 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h S-SW 193 ° 38 min 1,0 UV-I 212 W/m² 22,5 km/h 100,00 %
30.01.2023 11:35 1,2 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h W 271 ° 19 min 0,9 UV-I 212 W/m² 29,0 km/h 100,00 %
30.01.2023 10:35 -0,1 °C 73 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h S-SW 207 ° 18 min 0,8 UV-I 195 W/m² 29,0 km/h 100,00 %
30.01.2023 09:35 -0,4 °C 72 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h SW 229 ° 2 min 0,0 UV-I 91 W/m² 25,7 km/h 100,00 %
30.01.2023 08:35 -0,9 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h SW 221 ° 24 min 0,0 UV-I 71 W/m² 32,2 km/h 100,00 %
30.01.2023 07:35 -1,9 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 33,8 km/h 100,00 %
30.01.2023 06:35 -2,3 °C 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W-SW 237 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
30.01.2023 05:35 -2,9 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
30.01.2023 04:35 -3,0 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
30.01.2023 03:35 -3,1 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
30.01.2023 02:35 -2,6 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h 100,00 %
30.01.2023 02:00 -2,4 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 04:09 09:21 14:16 - 06:24 - - - - - 05:34 02:00
Minimum _ -3,3 °C 69 % 1016,0 hPa - 3,0 km/h - - - - - 6,4 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 13:09 15:39 02:00 12:53 23:08 - - 07:49 12:22 12:58 15:14 02:00
Maximum _ 2,7 °C 91 % 1023,6 hPa 0,2 l/m² 35,7 km/h
W
- - 1 min 1,6 UV-I 564 W/m² 49,9 km/h
W-SW
100,00 %
Durchschnitt _ 0,1 °C 82 % 1020,7 hPa #1,1 l/m² 18,4 km/h W-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 25,9 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)