Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.06.2023 18:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
07.06.2023 18:00 23,9 °C 39 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NW 346 ° 60 min 0,0 UV-I 379 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
07.06.2023 17:00 23,4 °C 43 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW 340 ° 54 min 1,1 UV-I 507 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
07.06.2023 16:00 23,1 °C 41 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-NW 295 ° 36 min 2,2 UV-I 511 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
07.06.2023 15:00 22,9 °C 46 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 123 ° 55 min 4,5 UV-I 883 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
07.06.2023 14:00 22,9 °C 51 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 360 ° 53 min 5,0 UV-I 863 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
07.06.2023 13:00 22,2 °C 53 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NW 317 ° 30 min 3,2 UV-I 898 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
07.06.2023 12:00 20,6 °C 60 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NW 341 ° 51 min 2,8 UV-I 292 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
07.06.2023 11:00 20,2 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NO 43 ° 60 min 3,8 UV-I 731 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
07.06.2023 10:00 18,9 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 327 ° 57 min 2,9 UV-I 692 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
07.06.2023 09:00 18,6 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NO 24 ° 55 min 1,4 UV-I 536 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
07.06.2023 08:00 16,7 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 56 ° 12 min 0,0 UV-I 148 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
07.06.2023 07:00 15,2 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 215 ° 36 min 0,0 UV-I 167 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
07.06.2023 06:00 12,6 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
07.06.2023 05:00 12,1 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
07.06.2023 04:00 12,5 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
07.06.2023 03:00 13,5 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
07.06.2023 02:00 13,8 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
07.06.2023 01:00 15,2 °C 80 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
07.06.2023 00:00 15,6 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
06.06.2023 23:00 15,8 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
06.06.2023 22:00 15,4 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
06.06.2023 21:00 16,2 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SW 200 ° 4 min 0,0 UV-I 5 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
06.06.2023 20:00 18,4 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SW 199 ° 5 min 0,0 UV-I 58 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
06.06.2023 19:00 20,0 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW 298 ° 0 min 0,0 UV-I 126 W/m² 1,6 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 04:26 17:34 17:51 - 19:45 - - - - - 19:45 19:00
Minimum _ 11,8 °C 37 % 1013,5 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 17:53 04:27 09:06 19:00 14:42 - - 19:46 12:46 12:44 11:40 19:00
Maximum _ 24,3 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h
NW
- - 1 min 5,9 UV-I 1053 W/m² 16,1 km/h
NO
100,00 %
Durchschnitt _ 17,9 °C 68 % 1015,2 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h S-SW - #9:19 h 3,1 UV-I 524 W/m² 5,1 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)