Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.06.2023 18:00 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 % | N-NW | ||||||||||||
43 % | N-NW | ||||||||||||
41 % | W-NW | ||||||||||||
46 % | O-SO | ||||||||||||
51 % | N | ||||||||||||
53 % | NW | ||||||||||||
60 % | N-NW | ||||||||||||
64 % | NO | 43 ° | |||||||||||
69 % | N-NW | ||||||||||||
67 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||
75 % | NO | 56 ° | |||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||
60 % | W-NW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 11,8 °C | 37 % | 1013,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 24,3 °C | 87 % | 1016,0 hPa | 0,0 l/m² | NW |
- | - | 1 min | 5,9 UV-I | 1053 W/m² | NO |
100,00 % | |
_ | 68 % | S-SW | - |