Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.09.2024 20:40 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | W | ||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 4,3 °C | 87 % | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 7,4 °C | 92 % | 1019,1 hPa | 0,2 l/m² | S-SO |
- | - | 0 min | 0,9 UV-I | 138 W/m² | W-NW |
100,00 % | |
_ | 91 % | W | - |