Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.09.2024 20:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
13.09.2024 20:40 6,6 °C 90 % 1019,0 hPa 1,4 l/m² 12,7 km/h W 277 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
13.09.2024 19:40 6,3 °C 90 % 1018,9 hPa 2,1 l/m² 14,6 km/h W 274 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h 100,00 %
13.09.2024 18:40 6,7 °C 90 % 1018,7 hPa 1,4 l/m² 12,5 km/h NW 309 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
13.09.2024 17:40 6,7 °C 90 % 1018,3 hPa 1,6 l/m² 17,4 km/h W-NW 283 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 25,7 km/h 100,00 %
13.09.2024 16:40 6,7 °C 90 % 1017,8 hPa 1,4 l/m² 9,1 km/h W 271 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
13.09.2024 15:40 6,9 °C 89 % 1017,4 hPa 1,1 l/m² 12,8 km/h W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
13.09.2024 14:40 7,2 °C 90 % 1016,9 hPa 0,7 l/m² 9,1 km/h NW 304 ° 0 min 0,0 UV-I 68 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
13.09.2024 13:40 7,0 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-NW 287 ° 0 min 0,7 UV-I 113 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
13.09.2024 12:40 7,3 °C 90 % 1016,6 hPa 0,5 l/m² 13,3 km/h W-NW 302 ° 0 min 0,8 UV-I 116 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
13.09.2024 11:40 7,2 °C 89 % 1016,3 hPa 0,7 l/m² 10,8 km/h W 270 ° 0 min 0,6 UV-I 93 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
13.09.2024 10:40 6,8 °C 91 % 1016,1 hPa 0,5 l/m² 7,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,6 UV-I 103 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
13.09.2024 09:40 6,1 °C 91 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 81 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
13.09.2024 08:40 5,8 °C 91 % 1015,9 hPa 0,7 l/m² 5,2 km/h W 279 ° 0 min 0,0 UV-I 34 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
13.09.2024 07:40 5,7 °C 92 % 1015,7 hPa 0,7 l/m² 4,4 km/h W 267 ° 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
13.09.2024 06:40 5,3 °C 91 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h W-SW 241 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
13.09.2024 05:40 4,8 °C 91 % 1015,5 hPa 0,5 l/m² 3,4 km/h S 182 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
13.09.2024 04:40 4,8 °C 90 % 1015,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
13.09.2024 03:40 4,9 °C 91 % 1015,3 hPa 0,5 l/m² 4,1 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
13.09.2024 02:40 5,1 °C 92 % 1015,4 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
13.09.2024 01:40 4,9 °C 92 % 1015,6 hPa 0,7 l/m² 7,1 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
13.09.2024 00:40 4,7 °C 91 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
12.09.2024 23:40 4,5 °C 91 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 14,8 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
12.09.2024 22:40 4,4 °C 91 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 16,8 km/h SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h 100,00 %
12.09.2024 21:40 4,4 °C 91 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 17,8 km/h S 173 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h 100,00 %
12.09.2024 21:00 4,6 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h S-SO 148 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 22:28 13:04 03:23 - 02:08 - - - - - 02:08 21:00
Minimum _ 4,3 °C 87 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 12:23 00:11 20:38 21:01 21:56 - - 21:00 11:49 11:50 15:14 21:00
Maximum _ 7,4 °C 92 % 1019,1 hPa 0,2 l/m² 21,8 km/h
S-SO
- - 0 min 0,9 UV-I 138 W/m² 33,8 km/h
W-NW
100,00 %
Durchschnitt _ 5,8 °C 91 % 1016,4 hPa #16,8 l/m² 8,9 km/h W - #0 min. 0,6 UV-I 64 W/m² 12,6 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)