Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Montag, 25.01.2021 14:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
25.01.2021 14:45 -0,2 °C 85 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² W-NW 286 ° 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 4,8 km/h
25.01.2021 13:45 -0,4 °C 78 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² SW 228 ° 0 min 0,0 UV-I 94 W/m² 11,3 km/h
25.01.2021 12:45 -0,2 °C 70 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 161 ° 21 min 0,0 UV-I 118 W/m² 8,0 km/h
25.01.2021 11:45 -0,4 °C 72 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² SO 138 ° 5 min 0,8 UV-I 277 W/m² 6,4 km/h
25.01.2021 10:45 -1,2 °C 75 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² O-SO 120 ° 0 min 0,0 UV-I 134 W/m² 6,4 km/h
25.01.2021 09:45 -2,7 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² SW 224 ° 45 min 0,0 UV-I 121 W/m² 0,0 km/h
25.01.2021 08:45 -3,7 °C 83 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² SW 224 ° 6 min 0,0 UV-I 100 W/m² 3,2 km/h
25.01.2021 07:45 -3,6 °C 82 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² W-SW 239 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 4,8 km/h
25.01.2021 06:45 -3,9 °C 83 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h
25.01.2021 05:45 -4,3 °C 83 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h
25.01.2021 04:45 -3,4 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h
25.01.2021 03:45 -2,9 °C 78 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h
25.01.2021 02:45 -2,6 °C 79 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h
25.01.2021 01:45 -2,1 °C 76 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h
25.01.2021 00:45 -1,3 °C 75 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² W-SW 237 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h
24.01.2021 23:44 -0,8 °C 80 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h
24.01.2021 22:44 -0,2 °C 74 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h
24.01.2021 21:44 -0,4 °C 77 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h
24.01.2021 20:44 -0,1 °C 71 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h
24.01.2021 19:44 -0,1 °C 71 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h
24.01.2021 18:44 -0,2 °C 69 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h
24.01.2021 17:44 -0,2 °C 68 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h
24.01.2021 16:44 0,3 °C 64 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² W-SW 251 ° 9 min 0,0 UV-I 14 W/m² 16,1 km/h
24.01.2021 15:44 0,7 °C 62 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 67 W/m² 17,7 km/h
24.01.2021 15:00 1,0 °C 59 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 120 W/m² 27,4 km/h
_ Min-Zeit 05:49 15:00 07:17 - - - - - - 04:24
Minimum _ -4,6 °C 59 % 1000,0 hPa - - - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:00 03:47 14:41 15:00 - - 16:33 11:57 11:58 15:28
Maximum _ 1,1 °C 85 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² - - 1 min 0,9 UV-I 375 W/m² 33,8 km/h
W
Durchschnitt _ -1,2 °C 74 % 1001,2 hPa #0,0 l/m² W-SW - #1:17 h 0,6 UV-I 124 W/m² 11,6 km/h
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)